| Disciplines et activités | Durée horaire cycle 3ans | Durée horaire annuelle moyenne indicative |
| I - Enseignements obligatoires incluant les activités de projet | ||
| Enseignements professionnels | 1152 | 384 |
| Économie-gestion | 84 | 28 |
| Prévention-santé-environnement | 84 | 28 |
| Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou sciences physiques et chimiques et/ou arts appliqués | 152 | 50 |
| Enseignements généraux | ||
| Français, histoire-géographie, éducation civique | 380 | 126 |
| Mathématique Sciences physiques et chimiques | 349 | 116 |
| Langue vivante | 181 | 60 |
| Arts appliqués-cultures artistiques | 84 | 28 |
| EPS | 224 | 75 |
| Total | 2690 | 896 |
| II - Accompagnement personnalisé | 210 | 70 |
